Győr-Moson-Sopron 3-as számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai.
Aktuális jelöltek

Gyopáros Alpár
Fidesz-KDNP

Bóna Szabolcs
TISZA

Samu Domonkos
Független

Szilágyi József
Mi Hazánk

Szabó Zoltán
DK

Nagy Ferenc
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt

Mészáros Géza
Független
2022-es eredmények
Részvétel74.82%
Megjelent49 916 fő
Összes választó66 254 fő
Gyopáros Alpár Ádám
Fidesz-KDNP
Kovácsné Varga Ildikó
Egységben Magyarországért
Ferencz Tamás Gergő
Mi Hazánk
Pércsi Donát Tamás
MEMO
Szabadai Viktor
MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT -LIBERÁL
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Acsalag | Gyopáros Alpár Ádám | 81.23% | 77.09% |
| Agyagosszergény | Gyopáros Alpár Ádám | 70.41% | 78.12% |
| Árpás | Gyopáros Alpár Ádám | 74.53% | 78.97% |
| Babót | Gyopáros Alpár Ádám | 68.75% | 71.61% |
| Bágyogszovát | Gyopáros Alpár Ádám | 76.26% | 72.31% |
| Barbacs | Gyopáros Alpár Ádám | 69.35% | 70.93% |
| Beled | Gyopáros Alpár Ádám | 70.69% | 71.52% |
| Bezi | Gyopáros Alpár Ádám | 64.63% | 74.87% |
| Bodonhely | Gyopáros Alpár Ádám | 76.65% | 72.59% |
| Bogyoszló | Gyopáros Alpár Ádám | 70.36% | 71.4% |
| Bősárkány | Gyopáros Alpár Ádám | 76.12% | 76.33% |
| Cirák | Gyopáros Alpár Ádám | 82.57% | 73.36% |
| Csáfordjánosfa | Gyopáros Alpár Ádám | 70.08% | 75.29% |
| Csapod | Gyopáros Alpár Ádám | 77.32% | 71.62% |
| Csér | Gyopáros Alpár Ádám | 43.48% | 85.19% |
| Csikvánd | Gyopáros Alpár Ádám | 78.91% | 66.91% |
| Csorna | Gyopáros Alpár Ádám | 66.38% | 75.65% |
| Dénesfa | Gyopáros Alpár Ádám | 71.56% | 65.24% |
| Dör | Gyopáros Alpár Ádám | 76.41% | 75.76% |
| Edve | Gyopáros Alpár Ádám | 75.61% | 80.77% |
| Egyed | Gyopáros Alpár Ádám | 71.19% | 70.38% |
| Enese | Gyopáros Alpár Ádám | 70.97% | 72.28% |
| Farád | Gyopáros Alpár Ádám | 77.45% | 75.66% |
| Fehértó | Gyopáros Alpár Ádám | 63.81% | 71.78% |
| Fertőendréd | Gyopáros Alpár Ádám | 73.05% | 79.37% |
| Gyarmat | Gyopáros Alpár Ádám | 72.55% | 68.48% |
| Gyóró | Gyopáros Alpár Ádám | 78.70% | 72.01% |
| Győrsövényház | Gyopáros Alpár Ádám | 69.19% | 65.47% |
| Győrszemere | Gyopáros Alpár Ádám | 66.86% | 68.36% |
| Himod | Gyopáros Alpár Ádám | 75.96% | 68.67% |
| Hövej | Gyopáros Alpár Ádám | 82.57% | 80.3% |
| Ikrény | Gyopáros Alpár Ádám | 54.06% | 74.37% |
| Iván | Gyopáros Alpár Ádám | 76.77% | 64.6% |
| Jobaháza | Gyopáros Alpár Ádám | 75.16% | 72.91% |
| Kapuvár | Gyopáros Alpár Ádám | 68.30% | 73.4% |
| Kisbabot | Gyopáros Alpár Ádám | 76.73% | 79.6% |
| Kisfalud | Gyopáros Alpár Ádám | 78.71% | 77.34% |
| Kóny | Gyopáros Alpár Ádám | 65.55% | 73.49% |
| Koroncó | Gyopáros Alpár Ádám | 68.32% | 68.14% |
| Maglóca | Gyopáros Alpár Ádám | 79.25% | 62.92% |
| Magyarkeresztúr | Gyopáros Alpár Ádám | 78.08% | 74.39% |
| Markotabödöge | Gyopáros Alpár Ádám | 79.58% | 70.7% |
| Mérges | Gyopáros Alpár Ádám | 83.87% | 77.5% |
| Mihályi | Gyopáros Alpár Ádám | 80.66% | 78.3% |
| Mórichida | Gyopáros Alpár Ádám | 80.69% | 74.33% |
| Osli | Gyopáros Alpár Ádám | 73.78% | 71.11% |
| Páli | Gyopáros Alpár Ádám | 79.72% | 72.58% |
| Pásztori | Gyopáros Alpár Ádám | 69.78% | 73.39% |
| Potyond | Gyopáros Alpár Ádám | 83.58% | 79.78% |
| Pusztacsalád | Gyopáros Alpár Ádám | 82.97% | 81.9% |
| Rábacsanak | Gyopáros Alpár Ádám | 69.81% | 69.93% |
| Rábacsécsény | Gyopáros Alpár Ádám | 74.52% | 74.69% |
| Rábakecöl | Gyopáros Alpár Ádám | 69.27% | 79.4% |
| Rábapatona | Gyopáros Alpár Ádám | 70.65% | 72.16% |
| Rábapordány | Gyopáros Alpár Ádám | 74.09% | 74.2% |
| Rábasebes | Gyopáros Alpár Ádám | 72.73% | 78.38% |
| Rábaszentandrás | Gyopáros Alpár Ádám | 77.86% | 77.17% |
| Rábaszentmihály | Gyopáros Alpár Ádám | 75.78% | 73.99% |
| Rábaszentmiklós | Gyopáros Alpár Ádám | 87.63% | 83.47% |
| Rábatamási | Gyopáros Alpár Ádám | 76.63% | 76.21% |
| Répceszemere | Gyopáros Alpár Ádám | 80.66% | 75.98% |
| Sobor | Gyopáros Alpár Ádám | 81.70% | 67.25% |
| Sopronnémeti | Gyopáros Alpár Ádám | 61.59% | 69.42% |
| Szany | Gyopáros Alpár Ádám | 72.03% | 71.53% |
| Szárföld | Gyopáros Alpár Ádám | 77.80% | 75.06% |
| Szil | Gyopáros Alpár Ádám | 71.12% | 62.77% |
| Szilsárkány | Gyopáros Alpár Ádám | 78.40% | 72.66% |
| Tárnokréti | Gyopáros Alpár Ádám | 73.11% | 77.48% |
| Tét | Gyopáros Alpár Ádám | 75.35% | 65.57% |
| Vadosfa | Gyopáros Alpár Ádám | 90.57% | 84.06% |
| Vág | Gyopáros Alpár Ádám | 69.97% | 72.37% |
| Vásárosfalu | Gyopáros Alpár Ádám | 76.92% | 82.58% |
| Veszkény | Gyopáros Alpár Ádám | 75.72% | 79.56% |
| Vitnyéd | Gyopáros Alpár Ádám | 67.53% | 78.01% |
| Zsebeháza | Gyopáros Alpár Ádám | 70.65% | 81.45% |
Választókerületi térkép