Vas 2-es számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai.
Aktuális jelöltek

Ágh Péter
Fidesz-KDNP

Strompová Viktória
TISZA

Deák Gábor
DK
Magyar Péter
Független

Dala Ferenc
Mi Hazánk
2022-es eredmények
Részvétel74.4%
Megjelent50 658 fő
Összes választó67 622 fő
Ágh Péter
Fidesz-KDNP
Hencz Kornél
Egységben Magyarországért
Giczy József
Mi Hazánk
Zakota Tamás Zoltán
MKKP
Horváth Sándor Csaba
MEMO
Rutkai Zoltán
Normális Párt
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Acsád | Ágh Péter | 70.06% | 69.78% |
| Bozzai | Ágh Péter | 79.04% | 71.67% |
| Bozsok | Ágh Péter | 68.80% | 81.73% |
| Bő | Ágh Péter | 67.86% | 80.17% |
| Bögöt | Ágh Péter | 81.51% | 79.05% |
| Bük | Ágh Péter | 63.38% | 68.91% |
| Cák | Ágh Péter | 63.84% | 78.26% |
| Celldömölk | Ágh Péter | 63.93% | 70.96% |
| Chernelházadamonya | Ágh Péter | 71.43% | 74.03% |
| Csánig | Ágh Péter | 75.11% | 73.81% |
| Csénye | Ágh Péter | 71.40% | 78% |
| Csepreg | Ágh Péter | 70.06% | 69.32% |
| Csönge | Ágh Péter | 88.71% | 62.71% |
| Gencsapáti | Ágh Péter | 58.70% | 80.02% |
| Gór | Ágh Péter | 71.93% | 74.56% |
| Gyöngyösfalu | Ágh Péter | 59.69% | 76.44% |
| Hegyfalu | Ágh Péter | 64.41% | 66.61% |
| Horvátzsidány | Ágh Péter | 67.35% | 77.69% |
| Iklanberény | Ágh Péter | 90.91% | 89.47% |
| Jákfa | Ágh Péter | 62.95% | 68.55% |
| Kemenesmagasi | Ágh Péter | 78.80% | 72.06% |
| Kemenesmihályfa | Ágh Péter | 71.71% | 70.78% |
| Kemenessömjén | Ágh Péter | 74.23% | 74.2% |
| Kemenesszentmárton | Ágh Péter | 72.57% | 68.42% |
| Kenyeri | Ágh Péter | 74.14% | 71.98% |
| Kiszsidány | Ágh Péter | 60.32% | 75.9% |
| Kőszeg | Ágh Péter | 62.14% | 68.94% |
| Kőszegdoroszló | Ágh Péter | 63.47% | 78.64% |
| Kőszegpaty | Ágh Péter | 72.73% | 74.17% |
| Kőszegszerdahely | Ágh Péter | 57.32% | 71.97% |
| Lócs | Ágh Péter | 65.71% | 80.43% |
| Lukácsháza | Ágh Péter | 65.63% | 78.23% |
| Mersevát | Ágh Péter | 69.67% | 76.99% |
| Mesterháza | Ágh Péter | 62.37% | 72.39% |
| Mesteri | Ágh Péter | 71.88% | 69.1% |
| Meszlen | Ágh Péter | 68.94% | 77.59% |
| Nagygeresd | Ágh Péter | 65.43% | 78.37% |
| Nagysimonyi | Ágh Péter | 71.52% | 74.43% |
| Nemesbőd | Ágh Péter | 68.17% | 74.37% |
| Nemescsó | Ágh Péter | 73.53% | 81.6% |
| Nemesládony | Ágh Péter | 67.44% | 72% |
| Nick | Ágh Péter | 80.29% | 77.75% |
| Ólmod | Ágh Péter | 82.76% | 74.39% |
| Ostffyasszonyfa | Ágh Péter | 62.02% | 67.72% |
| Ölbő | Ágh Péter | 66.17% | 69.62% |
| Pápoc | Ágh Péter | 83.53% | 78.32% |
| Perenye | Ágh Péter | 71.88% | 78.89% |
| Peresznye | Ágh Péter | 73.87% | 80.71% |
| Porpác | Ágh Péter | 77.91% | 67.72% |
| Pósfa | Ágh Péter | 68.71% | 77.67% |
| Pusztacsó | Ágh Péter | 80.21% | 78.86% |
| Rábapaty | Ágh Péter | 64.11% | 65.55% |
| Répcelak | Ágh Péter | 67.95% | 74.29% |
| Répceszentgyörgy | Ágh Péter | 66.67% | 78% |
| Sajtoskál | Ágh Péter | 79.65% | 72.4% |
| Salköveskút | Ágh Péter | 72.63% | 73.82% |
| Sárvár | Ágh Péter | 54.29% | 72.48% |
| Simaság | Ágh Péter | 76.28% | 70.3% |
| Sitke | Ágh Péter | 68.58% | 77.2% |
| Söpte | Ágh Péter | 56.24% | 81.19% |
| Szeleste | Ágh Péter | 75.93% | 73.43% |
| Szergény | Ágh Péter | 74.52% | 62.8% |
| Tokorcs | Ágh Péter | 61.75% | 77.24% |
| Tompaládony | Ágh Péter | 78.06% | 86.75% |
| Tormásliget | Ágh Péter | 75.53% | 79.12% |
| Tömörd | Ágh Péter | 76.34% | 81.86% |
| Uraiújfalu | Ágh Péter | 65.25% | 66.52% |
| Vámoscsalád | Ágh Péter | 76.35% | 83.2% |
| Vasasszonyfa | Ágh Péter | 77.91% | 78.93% |
| Vasegerszeg | Ágh Péter | 73.06% | 77.4% |
| Vassurány | Ágh Péter | 69.49% | 78.78% |
| Vasszilvágy | Ágh Péter | 70.04% | 73.1% |
| Vát | Ágh Péter | 70.18% | 72.61% |
| Velem | Ágh Péter | 55.83% | 76.22% |
| Vép | Ágh Péter | 67.60% | 69.87% |
| Vönöck | Ágh Péter | 72.05% | 71.55% |
| Zsédeny | Ágh Péter | 64.35% | 66.09% |
Választókerületi térkép